4 سم الطول صلابة عالية مسامير حديدية للبناء صلبة
المسامير الفولاذية:
تصميم السطح المستدير اللطيف للمسمار الفولاذي يساعده أيضًا على القبض على المادة بشكل أفضل عند التثبيت ، مما يزيد من استقرار التثبيت.ميزة المسامير الفولاذية ليست فقط صلابتهاهذا يعني أن المسامير الفولاذية توفر قبضة قوية في حين أنها أيضا صلبة من الناحية الهيكلية ومناسبة لجميع الميزانيات.هذه الأداء الشامل يجعل مسامير الفولاذ واحدة من المواد المستخدمة لدعم في الأعمال الزخرفية والبناء.
هذه المسامير تستخدم عادة لتثبيت الخشب في الإطار وغيرها من التطبيقات الهيكلية.
المسامير الفولاذية هي خيار اقتصادي مع قوة جيدة.
أظافر الفولاذ خصائص:
القيادة السهلة
قوة عالية، مضادة للصدأ
فعالة من حيث التكلفة
قد تستمر لفترة طويلة
بيني الحجم |
(إل جي) | مقياس الأظافر | (شاك) (ديا) |
الرأس (ديا) |
الرأس النوع |
(شاك) النوع |
بيكج. كمية. |
بيكج. | |
الفولاذ
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3d | 11/4" | أربعة عشر غار. | 0.08" | 3/16" | مسطحة | ناعمة | 500 | 97801A501 | سبعة دولارات04 |
3d | 11/4" | أربعة عشر غار. | 0.08" | 3/16" | مسطحة | ناعمة | 2,500 | 97801A101 | 12.65 |
4d | 1نصف" | 12نصفلا | 0.099" | 1/4" | مسطحة | ناعمة | 275 | 97801A502 | 3.32 |
4d | 1نصف" | 12نصفلا | 0.099" | 1/4" | مسطحة | ناعمة | 1,375 | 97801A102 | 12.65 |
6d | 2" | 11نصفلا | 0.113" | 17/64" | مسطحة | ناعمة | 150 | 97801A504 | 3.32 |
6d | 2" | 11نصفلا | 0.113" | 17/64" | مسطحة | ناعمة | 750 | 97801A104 | 12.65 |
8d | 2نصف" | 101/4لا | 0.13" | 9/32" | مسطحة | ناعمة | 75 | 97801A506 | 3.32 |
8d | 2نصف" | 101/4لا | 0.13" | 9/32" | مسطحة | ناعمة | 375 | 97801A106 | 12.65 |
10d | 3" | 9 ج. | 0.15" | 5/16" | مسطحة | ناعمة | 60 | 97801A508 | 3.32 |
10d | 3" | 9 ج. | 0.15" | 5/16" | مسطحة | ناعمة | 300 | 97801A108 | 12.65 |
12d | 31/4" | 9 ج. | 0.15" | 5/16" | مسطحة | ناعمة | 60 | 97801A509 | 3.32 |
12d | 31/4" | 9 ج. | 0.15" | 5/16" | مسطحة | ناعمة | 300 | 97801A109 | 12.65 |
16d | 3نصف" | ثمانية غارات. | 0.16" | 11/32" | مسطحة | ناعمة | 40 | 97801A510 | 3.32 |
16d | 3نصف" | ثمانية غارات. | 0.16" | 11/32" | مسطحة | ناعمة | 200 | 97801A110 | 12.65 |
20د | 4" | 6 ج. | 0.2" | 13/32" | مسطحة | ناعمة | 25 | 97801A511 | 3.32 |
20د
![]() |
4" | 6 ج.
![]() |
0.2" | 13/32" | مسطحة
![]() |