| الاسم التجاري: | Yuhan Wiremesh |
| رقم الموديل: | YH-006 |
| موك: | 10 متر مربع |
| السعر: | USD5-20/square meter |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1000 متر مربع في الأسبوع |
AISI316 50 * 50mm شبكة الكابلات الحاجز الثقيلة X Tend معتمدة CE / SGS
1تفاصيل مواد الفولاذ المقاوم للصدأ:
| النوع | C (%) | سي (%) | م.ن (%) | (%) | ني (%) | S (%) | P (%) |
| 304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0190 | 8.0110 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0190 | 8.0120 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0185 | 10.0140 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0180 | 12.0150 | ≤ 0.03 | ≤ 0.045 |
2خصائص شبكة الحبل من الفولاذ المقاوم للصدأ:
متينة.مصنوع من 316 الفولاذ المقاوم للصدأ، لديه مقاومة ممتازة للتآكل ويمكن أن تتحمل مجموعة متنوعة من الظروف المناخية وظروف العمل.
مستقر.يتم اعتماد مواد عالية المقاومة والأجهزة المثبتة الموثوقة لضمان استقرار وموثوقية نظام شبكة الأمان
من السهل الحفاظ عليهاكل عنصر من مكونات نظام شبكة الأمان يمكن استبداله وإصلاحه بشكل منفصل، ويتطلب تكلفة صيانة منخفضة.
قوة عاليةلديها قوة سحب ممتازة ويمكن أن تتحمل الأحمال الثقيلة.
من السهل تركيبها وإزالتها
3"تعليمات شبكة حبل "إس إس
تتضمن معالجات السطح لشبكة الحبل عادةً عمليات الأكسدة والكهرباء والطلاء بالبي.في.سي.سي.المعالجة الأكسدة يمكن أن تعزز مقاومة التآكل من حبل الأسلاك الفولاذ المقاوم للصدأيمكن أن يحسن معالجة التصفيف الكهربائي من صلابة السطح ومقاومة الارتداء لحبل الأسلاك. يوفر طلاء PVC حماية إضافية وجمالية لحبل الأسلاك.يمكن اختيار عمليات معالجة سطحية مختلفة ودمجها وفقًا للتطبيق المحدد
| AG-1651F | 7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | "2" × 2" | 51 × 51 |
| AG-1638F | 7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 |
| AG-1630F | 7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 |
| AG-1625F | 7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 1 × 1 | 25.4 × 25.4 |
| AG-12102F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 |
| AG-1276F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3 × 3 | 76 × 76 |
| AG-1251F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | "2" × 2" | 51 × 51 |
| AG-1238F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 |
| AG-1230F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()